物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
4,619万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
照明器具
ダブルロックキー
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
全室フローリング
クローゼット2箇所
収納スペース
全居室収納
シューズインクローク
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
角部屋
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
外観タイル張
即入居可
ペット相談
事務所不可
物件概要
| 価格 | 4,399万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区下呉服町3-1 | ||
| アクセス | 福岡市箱崎線『呉服町』 徒歩5分 (約400m) 福岡市箱崎線『千代県庁口』 徒歩10分 (約750m) 福岡市箱崎線『中洲川端』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 47.00㎡ | 所在階 | 13階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向9.13㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年12月 キッチン・トイレ・他[各水栓交換] 【内装】2025年12月 壁、天井 ・他[照明器具交換] |
||
| 総戸数 | 49戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2018年(平成30年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】空有 料金:2000円/月 【駐輪場】空有 料金:300円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 博多小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 博多中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,760円/月 | 修繕積立金 | 9,920円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福岡市立 博多小学校 徒歩3分 (約240m) 福岡市立 博多中学校 徒歩10分 (約800m) 奈良屋幼稚園 徒歩4分 (約260m) みなと保育園 徒歩4分 (約280m) 地下鉄 呉服町駅 徒歩5分 (約400m) 医療法人 原三信病院 徒歩3分 (約210m) 大浜公園 徒歩5分 (約400m) ファミリーマート 博多大博町店 徒歩3分 (約190m) サニー 呉服町店 徒歩7分 (約500m) ココカラファイン 呉服町店 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | ・福岡市立 博多小学校まで徒歩3分 ・福岡市立 博多中学校まで徒歩10分 ・奈良屋幼稚園まで徒歩4分 ・みなと保育園まで徒歩4分 ・地下鉄 呉服町駅まで徒歩5分 ・医療法人 原三信病院まで徒歩3分 ・大浜公園まで徒歩5分 ・ファミリーマート 博多大博町店まで徒歩3分 ・サニー 呉服町店まで徒歩7分 ・ココカラファイン 呉服町店まで徒歩7分 |
||
| 物件番号 | 4533251 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
4,619万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
値下げ物件






























