物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
4,520万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
カウンターキッチン
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
即入居可
物件概要
| 価格 | 4,300万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田3丁目 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『桜並木』 バス乗車5分 西鉄バス 麦野 停 徒歩7分 (約500m) JR鹿児島本線『博多』 バス乗車37分 西鉄バス 麦野 停 徒歩7分 (約500m) |
||
| 建物面積 | 188.38㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1996年(平成8年)06月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公119.59㎡(36.17坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約16.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 板付小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 板付中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 井相田公園 徒歩2分 (約100m) デイリーヤマザキ 博多南店 徒歩4分 (約250m) セブンイレブン 博多井相田2丁目店 徒歩7分 (約500m) ミニストップ 大野城仲畑2丁目店 徒歩9分 (約650m) 雑餉隈保育園 徒歩10分 (約750m) 福岡市立 板付中学校 徒歩11分 (約850m) サトー食鮮館 山田店 徒歩13分 (約1000m) ディスカウントドラッグコスモス春町店 徒歩15分 (約1200m) 福岡市立 板付小学校 徒歩15分 (約1200m) ローソン博多春町三丁目店 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4588590 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
4,520万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。






























