
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
食器洗浄乾燥機
パントリー
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
リビング階段
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
2面採光
全室2面採光
複層ガラス
ウォークインクローゼット2箇所
全居室収納
主な特徴
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
3階建以上
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県大野城市筒井2丁目 3号棟 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『春日原駅』 徒歩9分 (約700m) JR鹿児島本線『春日駅』 徒歩17分 (約1300m) 西鉄天神大牟田線『桜並木駅』 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 建物面積 | 96.45㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 建築確認 | 第R08SHC110274号 | |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 58.17㎡(17.59坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・文化財保護法・航空法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 大野北小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 大野東中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 引渡 | 未記入 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大野城市立 大野北小学校 徒歩6分 (約450m) 大野城市立大野東中学校 徒歩18分 (約1400m) 西鉄天神大牟田線 春日原駅 徒歩9分 (約700m) ダイレックス大野城店 徒歩4分 (約280m) イオン大野城ショッピングセンター 徒歩10分 (約750m) ミスターマックス 大野城店 徒歩10分 (約750m) たのしい保育園 徒歩7分 (約500m) 筒井保育所 徒歩10分 (約800m) 街のひかり病院 ハピタル 徒歩7分 (約500m) 大野山田郵便局 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | ・大野城市立 大野北小学校まで徒歩6分 ・大野城市立大野東中学校まで徒歩18分 ・西鉄天神大牟田線 春日原駅まで徒歩9分 ・ダイレックス大野城店まで徒歩4分 ・イオン大野城ショッピングセンターまで徒歩10分 ・ミスターマックス 大野城店まで徒歩10分 ・たのしい保育園まで徒歩7分 ・筒井保育所まで徒歩10分 ・街のひかり病院 ハピタルまで徒歩7分 ・大野山田郵便局まで徒歩10分 |
||
| 物件番号 | 4862081 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件




























