物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
4,510万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
全室フローリング
フローリング張替
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
通風良好
陽当り良好
即入居可
物件概要
| 価格 | 4,290万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南6丁目9-28 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『博多』 バス乗車14分 西鉄バス きよみ立体橋東 停 徒歩3分 (約220m) 西鉄天神大牟田線『大橋』 バス乗車14分 西鉄バス きよみ立体橋東 停 徒歩3分 (約220m) 西鉄天神大牟田線『西鉄福岡(天神)』 バス乗車23分 西鉄バス 榊田町 停 徒歩6分 (約450m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 72.81㎡ | 所在階 | 10階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向16.60㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年03月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 92戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2005年(平成17年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 新栄総合管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:12,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 那珂小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 那珂中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 5,400円/月 | 修繕積立金 | 6,500円/月 |
| その他費用 | 管理組合協力費(外部所有者):1000円/月 町内会費:400円/月 |
||
| 周辺環境 | マックスバリュ エクスプレス博多駅南店 徒歩4分 (約260m) ファミリーマート 博多駅南六丁目店 徒歩4分 (約260m) ローソン 博多駅南六丁目店 徒歩4分 (約260m) ドラッグイレブン 竹下店 徒歩4分 (約250m) 福岡市立 那珂小学校 徒歩13分 (約1000m) 福岡市立 那珂中学校 徒歩15分 (約1200m) 玉水幼稚園 徒歩4分 (約300m) 月のうさぎ保育園 徒歩4分 (約300m) 西日本シティ銀行 博多南支店 徒歩5分 (約350m) コマーシャルモール博多 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | ※春住小への指定学校変更が可能。小学校変更者は東住吉中への指定学校変更が可能。 ・マックスバリュ エクスプレス博多駅南店まで徒歩4分 ・ファミリーマート 博多駅南六丁目店まで徒歩4分 ・ローソン 博多駅南六丁目店まで徒歩4分 ・ドラッグイレブン 竹下店まで徒歩4分 ・福岡市立 那珂小学校まで徒歩13分 ・福岡市立 那珂中学校まで徒歩15分 ・玉水幼稚園まで徒歩4分 ・月のうさぎ保育園まで徒歩4分 ・西日本シティ銀行 博多南支店まで徒歩5分 ・コマーシャルモール博多まで徒歩6分 |
||
| 物件番号 | 4560649 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
4,510万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
値下げ物件































