物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
4,719万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
給湯
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
ダウンライト
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
全室フローリング
ウォークインクローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人常駐
内装リフォーム済
2沿線利用可
総合病院徒歩10分以内
通風良好
陽当り良好
ペット不可
事務所不可
コンシェルジュサービス
物件概要
| 価格 | 4,499万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区千代1丁目21-7 | ||
| アクセス | 福岡市箱崎線『千代県庁口』 徒歩3分 (約240m) JR鹿児島本線『吉塚』 徒歩12分 (約950m) 福岡市箱崎線『馬出九大病院前』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 46.13㎡ | 所在階 | 14階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 13.42㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月予定 トイレ・他[シャワー] |
||
| 総戸数 | 256戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(平成31年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | えん建物管理 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】空無 料金:7000円/月 【駐輪場】空無 料金:0円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 千代小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 千代中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年05月16日以降 |
| 管理費 | 9,600円/月 | 修繕積立金 | 3,600円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 地下鉄 千代県庁口駅 徒歩3分 (約240m) 業務スーパー 博多せんしょう店 徒歩7分 (約500m) 博多千代郵便局 徒歩7分 (約500m) 地下鉄 呉服町駅 徒歩11分 (約850m) 福岡市立 千代中学校 徒歩10分 (約750m) 大浜公園 徒歩14分 (約1100m) サニー 呉服町店 徒歩12分 (約900m) ココカラファイン 呉服町店 徒歩12分 (約900m) 福岡市立 千代小学校 徒歩3分 (約240m) ブランチ博多パピヨンガーデン 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | ■2026年5月16日 リフォーム完了予定 ・地下鉄 千代県庁口駅まで徒歩3分 ・業務スーパー 博多せんしょう店まで徒歩7分 ・博多千代郵便局まで徒歩7分 ・地下鉄 呉服町駅まで徒歩11分 ・福岡市立 千代中学校まで徒歩10分 ・大浜公園まで徒歩14分 ・サニー 呉服町店まで徒歩12分 ・ココカラファイン 呉服町店まで徒歩12分 ・福岡市立 千代小学校まで徒歩3分 ・ブランチ博多パピヨンガーデンまで徒歩9分 |
||
| 物件番号 | 4690969 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
4,719万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。






























