物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
2面採光
複層ガラス
フローリング
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,298万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香住ヶ丘4丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 西鉄貝塚線『香椎花園前』 徒歩5分 (約400m) 西鉄貝塚線『唐の原』 徒歩12分 (約900m) JR鹿児島本線『九産大前』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 建物面積 | 98.74㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第KJH25-02234-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 130.88㎡(39.59坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高さ最高限度有・法22条区域・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 香住丘小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 香椎第二中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 香住ヶ丘コスモス保育園 徒歩4分 (約290m) 西鉄ストア にしてつストア香椎花園店 徒歩5分 (約400m) 西鉄貝塚線 香椎花園前駅 徒歩5分 (約400m) 福岡市立香住丘小学校 徒歩9分 (約650m) 唐の原駅 徒歩12分 (約900m) 福岡市立香椎第二中学校 徒歩14分 (約1100m) 香椎照葉幼稚園 徒歩24分 (約1900m) アイランドシティコスモス保育園 徒歩25分 (約2000m) ファミリーマート 香椎照葉4丁目店 徒歩28分 (約2200m) アイランドシティ中央公園 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4683227 | 取引態様 | 媒介 |






























