物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
3,219万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
コンロ三口
システムキッチン
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
和室
クローゼット2箇所
全居室収納
主な特徴
セットバック要
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,999万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区和白東4丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『福工大前駅』 徒歩11分 (約850m) JR鹿児島本線『新宮中央駅』 バス乗車7分 西鉄バス 高松神社前 停 徒歩7分 (約500m) 西鉄天神大牟田線『西鉄福岡(天神)駅』 バス乗車34分 西鉄バス 高松神社前 停 徒歩7分 (約500m) |
||
| 建物面積 | 86.94㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2004年(平成16年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公168㎡(50.82坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.8m |
| 私道 | セットバック | 要:0.80㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 和白東小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 和白丘中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR福工大前駅 徒歩11分 (約850m) 和白東小さな保育園 徒歩7分 (約500m) 第2ポケット保育園 徒歩10分 (約750m) ファミリーマート JR福工大前駅店 徒歩11分 (約850m) ハローデイ 新宮店 徒歩13分 (約1000m) ローソン 和白東二丁目店 徒歩18分 (約1400m) 西日本シティ銀行 新宮支店 徒歩13分 (約1000m) 福岡銀行新宮支店 徒歩13分 (約1000m) 福岡市立和白東小学校 徒歩15分 (約1200m) 福岡市立 和白丘中学校 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 備考 | 8月31日まで現況販売 ・JR福工大前駅まで徒歩11分 ・和白東小さな保育園まで徒歩7分 ・第2ポケット保育園まで徒歩10分 ・ファミリーマート JR福工大前駅店まで徒歩11分 ・ハローデイ 新宮店まで徒歩13分 ・ローソン 和白東二丁目店まで徒歩18分 ・西日本シティ銀行 新宮支店まで徒歩13分 ・福岡銀行新宮支店まで徒歩13分 ・福岡市立和白東小学校まで徒歩15分 ・福岡市立 和白丘中学校まで徒歩19分 |
||
| 物件番号 | 4843695 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
3,219万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。























