物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,150万円 | 坪単価 | 坪138.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区多の津5丁目 4号地 | ||
| アクセス | JR篠栗線『柚須』 徒歩18分 (約1400m) JR鹿児島本線『箱崎』 バス乗車16分 西鉄バス 津屋本町 停 徒歩2分 (約160m) 西鉄天神大牟田線『西鉄福岡(天神)』 バス乗車28分 西鉄バス 津屋本町 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 99㎡(29.94坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約2.8m 南側(公道)幅 約10.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 埋蔵文化財包蔵地外 | ||
| 小学区 | 多々良小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 多々良中央中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ 福岡多の津5丁目店 徒歩5分 (約350m) マルキョウ 松田店 徒歩10分 (約750m) ファミリーマート 福岡箱崎公園前店 徒歩9分 (約650m) 多々良保育園 徒歩5分 (約350m) みらいの森保育園 徒歩9分 (約650m) 津屋南公園 徒歩5分 (約350m) 福岡銀行 福岡流通センター支店 徒歩9分 (約650m) 西日本シティ銀行 福岡流通センター支店 徒歩9分 (約650m) 福岡市立 多々良小学校 徒歩24分 (約1900m) 福岡市立 多々良中央中学校 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 備考 | ・ミニストップ 福岡多の津5丁目店まで徒歩5分 ・マルキョウ 松田店まで徒歩10分 ・ファミリーマート 福岡箱崎公園前店まで徒歩9分 ・多々良保育園まで徒歩5分 ・みらいの森保育園まで徒歩9分 ・津屋南公園まで徒歩5分 ・福岡銀行 福岡流通センター支店まで徒歩9分 ・西日本シティ銀行 福岡流通センター支店まで徒歩9分 ・福岡市立 多々良小学校まで徒歩24分 ・福岡市立 多々良中央中学校まで徒歩24分 |
||
| 物件番号 | 4826297 | 取引態様 | 媒介 |





























