物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
2,700万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
東南向
全室フローリング
フローリング張替
ウォークインクローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
2沿線利用可
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
ペット相談
事務所使用可
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『博多』 徒歩12分 (約960m) 西鉄天神大牟田線『大橋』 バス乗車15分 美野島一丁目 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 40.88㎡ | 所在階 | 11階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向7.32㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年09月 キッチン・浴室・トイレ 【内装】2025年09月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 55戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)06月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 新栄総合管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東住吉小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 東住吉中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,910円/月 | 修繕積立金 | 5,540円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福岡市立 東住吉小学校 徒歩5分 (約350m) 福岡市立 東住吉中学校 徒歩8分 (約600m) ミスターマックスSelect美野島店 徒歩6分 (約410m) 福岡銀行住吉支店 徒歩9分 (約650m) サルナート幼稚園 徒歩7分 (約550m) 東領公園 徒歩2分 (約120m) |
||
| 備考 | ・福岡市立 東住吉小学校まで徒歩5分 ・福岡市立 東住吉中学校まで徒歩8分 ・ミスターマックスSelect美野島店まで徒歩6分 ・福岡銀行住吉支店まで徒歩9分 ・サルナート幼稚園まで徒歩7分 ・東領公園まで徒歩2分 |
||
| 物件番号 | 4792727 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
2,700万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。





























