物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
2,619万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
バス
浴室に窓
トイレ
洗面所独立
2面採光
フローリング
全居室収納
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 2,399万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡宇美町桜原1丁目 | ||
| アクセス | JR香椎線『宇美駅』 徒歩17分 (約1300m) JR香椎線『新原駅』 徒歩17分 (約1300m) JR鹿児島本線『博多駅』 バス乗車41分 西鉄バス 早見口 停 徒歩9分 (約650m) |
||
| 建物面積 | 69.17㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年11月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【外装】2026年11月予定 外壁 ・屋根 【内装】2026年11月予定 壁、天井 ・全室クロス |
||
| 土地面積 | 公236.09㎡(71.41坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桜原小学校 徒歩3分 (約180m) | 中学区 | 宇美東中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年11月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇美町立 桜原小学校 徒歩3分 (約180m) 宇美町立 宇美東中学校 徒歩13分 (約1000m) ナサの森保育園 徒歩19分 (約1500m) 柳原公園 徒歩9分 (約700m) 宇美町立図書館 徒歩10分 (約750m) ディスカウントスーパーalzo 宇美店 徒歩4分 (約300m) セブンイレブン 福岡早見店 徒歩11分 (約850m) ザ・ビッグエクスプレス 宇美店 徒歩12分 (約900m) ディスカウントドラッグコスモス 宇美店 徒歩12分 (約900m) 川子団地内簡易郵便局 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | ・宇美町立 桜原小学校まで徒歩3分 ・宇美町立 宇美東中学校まで徒歩13分 ・ナサの森保育園まで徒歩19分 ・柳原公園まで徒歩9分 ・宇美町立図書館まで徒歩10分 ・ディスカウントスーパーalzo 宇美店まで徒歩4分 ・セブンイレブン 福岡早見店まで徒歩11分 ・ザ・ビッグエクスプレス 宇美店まで徒歩12分 ・ディスカウントドラッグコスモス 宇美店まで徒歩12分 ・川子団地内簡易郵便局まで徒歩17分 |
||
| 物件番号 | 4798015 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
2,619万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。






























