物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
4,319万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
インターネット接続可
ダブルロックキー
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
セキュリティシステム
全室フローリング
クローゼット
玄関収納
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター2基
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
2沿線利用可
3沿線以上利用可
眺望良好
通風良好
陽当り良好
即引渡可
即入居可
ペット相談
小型犬可
中型犬可
大型犬可
猫可
物件概要
| 価格 | 4,099万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目22-1 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『竹下』 徒歩11分 (約880m) 西鉄天神大牟田線『西鉄福岡(天神)』 バス乗車33分 竹下営業所 停 徒歩4分 (約320m) JR鹿児島本線『博多』 バス乗車17分 竹下営業所 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 40.86㎡ | 所在階 | 14階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 6.12㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室 キッチン水栓、シャワーヘッド |
||
| 総戸数 | 118戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2022年(令和4年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 西鉄不動産株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:22,000円/月 料金帯:3,000円/月~22,000円/月 【バイク置き場】空有 料金:1500円/月 【駐輪場】空有 料金:300円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 那珂小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 那珂中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 4,200円/月 | 修繕積立金 | 4,090円/月 |
| その他費用 | 町内会費:350円/月 インターネット:770円/月 |
||
| 周辺環境 | ららぽーと福岡 徒歩2分 (約120m) JR竹下駅 徒歩11分 (約850m) 福岡市立 那珂小学校 徒歩9分 (約650m) 福岡市立 那珂中学校 徒歩7分 (約500m) 明治屋ジャンボ市 諸岡店 徒歩9分 (約700m) A-プライス竹下駅前店 徒歩12分 (約950m) ディスカウントドラッグコスモス 那珂店 徒歩5分 (約400m) HAKATA ミスト 徒歩9分 (約700m) セブンイレブン 博多竹下駅前店 徒歩10分 (約750m) HAKATA ミスト 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | ・ららぽーと福岡まで徒歩2分 ・JR竹下駅まで徒歩11分 ・福岡市立 那珂小学校まで徒歩9分 ・福岡市立 那珂中学校まで徒歩7分 ・明治屋ジャンボ市 諸岡店まで徒歩9分 ・A-プライス竹下駅前店まで徒歩12分 ・ディスカウントドラッグコスモス 那珂店まで徒歩5分 ・HAKATA ミストまで徒歩9分 ・セブンイレブン 博多竹下駅前店まで徒歩10分 ・HAKATA ミストまで徒歩10分 |
||
| 物件番号 | 4719711 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
4,319万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。






























