物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
陽当り良好
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,490万円 | 坪単価 | 坪223.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚2丁目 2号地 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『吉塚駅』 徒歩7分 (約500m) 福岡市箱崎線『馬出九大病院前駅』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 土地面積 | 66.36㎡(20.07坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.7m 北東側(公道)幅 約3.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉塚小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | 吉塚中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福岡市立 吉塚小学校 徒歩3分 (約220m) 福岡市立 吉塚中学校 徒歩7分 (約550m) 吉塚ゆりの樹幼稚園 徒歩2分 (約160m) 吉塚カトリック保育園 徒歩4分 (約260m) 西日本シティ銀行 吉塚支店 徒歩3分 (約240m) 福岡銀行吉塚支店 徒歩7分 (約500m) ファミリーマート 博多吉塚五丁目店 徒歩3分 (約230m) ダイレックス 吉塚店 徒歩5分 (約350m) ディスカウントドラッグコスモス 吉塚店 徒歩7分 (約500m) マルショク吉塚駅東店 徒歩5分 (約400m) |
||
| 備考 | ・福岡市立 吉塚小学校まで徒歩3分 ・福岡市立 吉塚中学校まで徒歩7分 ・吉塚ゆりの樹幼稚園まで徒歩2分 ・吉塚カトリック保育園まで徒歩4分 ・西日本シティ銀行 吉塚支店まで徒歩3分 ・福岡銀行吉塚支店まで徒歩7分 ・ファミリーマート 博多吉塚五丁目店まで徒歩3分 ・ダイレックス 吉塚店まで徒歩5分 ・ディスカウントドラッグコスモス 吉塚店まで徒歩7分 ・マルショク吉塚駅東店まで徒歩5分 |
||
| 物件番号 | 4920711 | 取引態様 | 媒介 |





























