物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
集中プロパン
給湯
食器洗浄乾燥機
パントリー
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
2面採光
複層ガラス
全室フローリング
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,298万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡篠栗町和田2丁目 | ||
| アクセス | JR篠栗線『門松駅』 徒歩18分 (約1400m) 西鉄天神大牟田線『西鉄福岡(天神)駅』 バス乗車56分 乙犬東 停 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 115.1㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)03月予定 | 建築確認 | 第KJH26-02368-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 206.95㎡(62.60坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高さ最高限度有・敷地面積最低限度有・法22条区域・壁面後退有・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 北勢門小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 篠栗北中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年04月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 上大隈公園 徒歩8分 (約600m) 和田幼稚園 徒歩9分 (約700m) セブンイレブン 篠栗和田店 徒歩6分 (約450m) キッズドリーム幼児園 徒歩22分 (約1700m) ホームプラザナフコ 篠栗店 徒歩23分 (約1800m) ドラッグストアモリ 篠栗店 徒歩20分 (約1600m) 新福岡郵便局 徒歩12分 (約900m) JR篠栗線 門松駅 徒歩18分 (約1400m) 篠栗町立北勢門小学校 徒歩18分 (約1400m) 篠栗北中学校 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 備考 | ・上大隈公園まで徒歩8分 ・和田幼稚園まで徒歩9分 ・セブンイレブン 篠栗和田店まで徒歩6分 ・キッズドリーム幼児園まで徒歩22分 ・ホームプラザナフコ 篠栗店まで徒歩23分 ・ドラッグストアモリ 篠栗店まで徒歩20分 ・新福岡郵便局まで徒歩12分 ・JR篠栗線 門松駅まで徒歩18分 ・篠栗町立北勢門小学校まで徒歩18分 ・篠栗北中学校まで徒歩23分 |
||
| 物件番号 | 4939683 | 取引態様 | 媒介 |






























