物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
5,210万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
東南向
フローリング張替
クローゼット3箇所
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
両面バルコニー
3面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
駅まで平坦
陽当り良好
外観タイル張
ペット不可
物件概要
| 価格 | 4,990万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区堅粕3丁目15-23 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『博多駅』 徒歩12分 (約900m) 福岡市空港線『祇園駅』 徒歩14分 (約1100m) 福岡市空港線『東比恵駅』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 84.77㎡ | 所在階 | 8階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向27.49㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年12月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年12月予定 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・他[シューズボックス、ダウンライト、センサーライト] |
||
| 総戸数 | 33戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 新栄総合管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:9,000円/月 料金帯:6,000円/月~9,000円/月 【バイク置き場】空無 料金:300円/月 【駐輪場】空無 料金:100円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 堅粕小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 東光中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年12月下旬 |
| 管理費 | 7,500円/月 | 修繕積立金 | 11,870円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福岡市立 堅粕小学校 徒歩8分 (約600m) 福岡市立 東光中学校 徒歩8分 (約600m) シシィ保育園 徒歩4分 (約300m) 博多駅前一郵便局 徒歩7分 (約550m) ドラッグストア マツモトキヨシ BRANCH博多パピヨンガーデン店 徒歩13分 (約1000m) セブンイレブン 博多駅東店 徒歩10分 (約750m) ブランチ博多パピヨンガーデン 徒歩12分 (約900m) ハローデイ ブランチ博多パピヨンガーデン店 徒歩11分 (約850m) ぱぴよん保育園 千代 徒歩13分 (約1000m) マルキョウ 空港通り豊店 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | ・福岡市立 堅粕小学校まで徒歩8分 ・福岡市立 東光中学校まで徒歩8分 ・シシィ保育園まで徒歩4分 ・博多駅前一郵便局まで徒歩7分 ・ドラッグストア マツモトキヨシ BRANCH博多パピヨンガーデン店まで徒歩13分 ・セブンイレブン 博多駅東店まで徒歩10分 ・ブランチ博多パピヨンガーデンまで徒歩12分 ・ハローデイ ブランチ博多パピヨンガーデン店まで徒歩11分 ・ぱぴよん保育園 千代まで徒歩13分 ・マルキョウ 空港通り豊店まで徒歩11分 |
||
| 物件番号 | 4877350 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
5,210万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。































