物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
1,610万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
2面採光
全室フローリング
クローゼット2箇所
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
南向
3沿線以上利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
眺望良好
通風良好
陽当り良好
最上階
物件概要
| 価格 | 1,390万円 | 間取り | 2K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区奈良屋町9-15 | ||
| アクセス | 福岡市箱崎線『呉服町』 徒歩7分 (約550m) 福岡市箱崎線『中洲川端』 徒歩9分 (約650m) 福岡市空港線『祇園』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 33.12㎡ | 所在階 | 8階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向4.86㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 22戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ九州 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】なし 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 博多小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 博多中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,800円/月 | 修繕積立金 | 10,600円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 博多奈良屋郵便局 徒歩2分 (約130m) 福岡市立 博多小学校 徒歩4分 (約280m) 奈良屋幼稚園 徒歩5分 (約350m) みなと保育園 徒歩7分 (約500m) 医療法人 原三信病院 徒歩4分 (約300m) 福岡市立 博多中学校 徒歩6分 (約450m) 地下鉄 呉服町駅 徒歩7分 (約550m) サニー 呉服町店 徒歩9分 (約650m) ココカラファイン 呉服町店 徒歩9分 (約650m) 福岡市営地下鉄 中洲川端駅 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | ・博多奈良屋郵便局まで徒歩2分 ・福岡市立 博多小学校まで徒歩4分 ・奈良屋幼稚園まで徒歩5分 ・みなと保育園まで徒歩7分 ・医療法人 原三信病院まで徒歩4分 ・福岡市立 博多中学校まで徒歩6分 ・地下鉄 呉服町駅まで徒歩7分 ・サニー 呉服町店まで徒歩9分 ・ココカラファイン 呉服町店まで徒歩9分 ・福岡市営地下鉄 中洲川端駅まで徒歩9分 |
||
| 物件番号 | 4630286 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
1,610万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。






















