物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
6,100万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
リビング階段
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
3面採光
全室2面採光
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
納戸
主な特徴
内装リフォーム済
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
3階建以上
物件概要
| 価格 | 5,880万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区井相田3丁目4-4 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『雑餉隈』 徒歩13分 (約1000m) 西鉄天神大牟田線『桜並木』 バス乗車5分 西鉄バス 麦野 停 徒歩7分 (約550m) JR鹿児島本線『博多』 バス乗車32分 西鉄バス 麦野 停 徒歩7分 (約550m) |
||
| 建物面積 | 119.59㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1996年(平成8年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年08月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2026年08月予定 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 土地面積 | 公188.38㎡(56.98坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 板付小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 板付中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年08月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | デイリーヤマザキ 博多南店 徒歩2分 (約150m) セブンイレブン 博多井相田2丁目店 徒歩6分 (約450m) ミニストップ 大野城仲畑2丁目店 徒歩9分 (約650m) サトー食鮮館 山田店 徒歩13分 (約1000m) ディスカウントドラッグコスモス春町店 徒歩15分 (約1200m) マックスバリュ 雑餉隈店 徒歩14分 (約1100m) 井相田公園 徒歩3分 (約200m) むぎの保育園 徒歩8分 (約600m) 福岡市立 板付中学校 徒歩10分 (約750m) 福岡市立 板付小学校 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | ・デイリーヤマザキ 博多南店まで徒歩2分 ・セブンイレブン 博多井相田2丁目店まで徒歩6分 ・ミニストップ 大野城仲畑2丁目店まで徒歩9分 ・サトー食鮮館 山田店まで徒歩13分 ・ディスカウントドラッグコスモス春町店まで徒歩15分 ・マックスバリュ 雑餉隈店まで徒歩14分 ・井相田公園まで徒歩3分 ・むぎの保育園まで徒歩8分 ・福岡市立 板付中学校まで徒歩10分 ・福岡市立 板付小学校まで徒歩14分 |
||
| 物件番号 | 4770249 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
6,100万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。












