物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,700万円 | 坪単価 | 坪62.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区浦田1丁目 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『福岡空港』 バス乗車13分 西鉄バス 浦田 停 徒歩4分 (約250m) JR鹿児島本線『博多』 バス乗車27分 西鉄バス 浦田 停 徒歩4分 (約250m) |
||
| 土地面積 | 実141.99㎡(42.95坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東月隈小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 席田中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 期日指定:2026年07月中旬 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大ケ浦公園 徒歩3分 (約170m) セブンイレブン 博多浦田1丁目店 徒歩3分 (約220m) 福岡市立 東月隈小学校 徒歩6分 (約450m) 永野病院 徒歩5分 (約350m) 菜の花保育園 徒歩9分 (約650m) ミニストップ月隈店 徒歩5分 (約400m) サニー月隈店 徒歩11分 (約850m) 福岡市立 席田中学校 徒歩23分 (約1800m) 東月隈菜の花保育園 徒歩9分 (約650m) つきぐま幼稚園 徒歩10分 (約780m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4636444 | 取引態様 | 媒介 |




























