物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
5,410万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
フローリング張替
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
納戸
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
南向
3沿線以上利用可
陽当り良好
ペット相談
大型犬可
猫可
物件概要
| 価格 | 5,190万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東雲町2丁目2-24 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『桜並木駅』 徒歩4分 (約300m) JR鹿児島本線『南福岡駅』 徒歩10分 (約800m) 西鉄天神大牟田線『雑餉隈駅』 徒歩7分 (約550m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 67.75㎡ | 所在階 | 5階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向6.65㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【内装】2026年09月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 34戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2023年(令和5年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 東急コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:14,000円/月 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 板付小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 板付中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年09月末 |
| 管理費 | 8,900円/月 | 修繕積立金 | 5,800円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福岡市立 板付中学校 徒歩17分 (約1300m) 福岡市立 板付小学校 徒歩18分 (約1400m) マックスバリュ 雑餉隈店 徒歩3分 (約230m) 西鉄大牟田線 桜並木駅 徒歩4分 (約300m) きらら保育園 徒歩5分 (約400m) 福岡中央銀行 雑餉隈支店 徒歩7分 (約550m) ディスカウントドラッグコスモス春町店 徒歩5分 (約350m) 雑餉隈保育園 徒歩5分 (約350m) マルキョウ 雑餉隈店 徒歩7分 (約550m) サトー食鮮館 山田店 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | ・福岡市立 板付中学校まで徒歩17分 ・福岡市立 板付小学校まで徒歩18分 ・マックスバリュ 雑餉隈店まで徒歩3分 ・西鉄大牟田線 桜並木駅まで徒歩4分 ・きらら保育園まで徒歩5分 ・福岡中央銀行 雑餉隈支店まで徒歩7分 ・ディスカウントドラッグコスモス春町店まで徒歩5分 ・雑餉隈保育園まで徒歩5分 ・マルキョウ 雑餉隈店まで徒歩7分 ・サトー食鮮館 山田店まで徒歩6分 |
||
| 物件番号 | 4876192 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
5,410万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。


























