物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
2,218万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室に窓
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
LDK18畳以上
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット3箇所
全居室収納
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 1,998万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町大字佐谷 | ||
| アクセス | JR香椎線『新原』 徒歩22分 (約1700m) JR香椎線『宇美』 徒歩34分 (約2700m) JR香椎線『須恵中央』 徒歩28分 (約2200m) |
||
| 建物面積 | 91.91㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:2台 |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【外装】2026年04月 外壁 ・屋根 【内装】2026年04月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 土地面積 | 公181.97㎡(55.04坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約4.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 須恵第一小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 須恵中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 須恵町立 須恵第一小学校 徒歩14分 (約1100m) 須恵町立 須恵中学校 徒歩20分 (約1600m) ナサの森保育園 徒歩7分 (約500m) 須恵南幼稚園 徒歩17分 (約1300m) わかすぎの杜保育園 徒歩19分 (約1500m) ジョイント たんぽぽ市場 徒歩14分 (約1100m) セブンイレブン 須恵中央店 徒歩12分 (約950m) ディスカウントスーパーalzo 宇美店 徒歩19分 (約1500m) 川子団地内簡易郵便局 徒歩18分 (約1400m) 柳原公園 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4741439 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
2,218万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
























