物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
2,169万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
汲取
プロパンガス
システムキッチン
バス
浴室に窓
トイレ
洗面所独立
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
和室
全居室6畳以上
2面採光
フローリング
フローリング張替
納戸
全居室収納
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,949万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町大字佐谷 | ||
| アクセス | JR香椎線『新原』 徒歩23分 (約1800m) 福岡市空港線『福岡空港』 バス乗車35分 西鉄バス 佐谷 停 徒歩5分 (約350m) |
||
| 建物面積 | 105.28㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ 【外装】2026年04月 外壁 ・屋根 【内装】2026年04月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 土地面積 | 公189.15㎡(57.21坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.8m 南西側(公道)幅 約4.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 須恵第一小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 須恵中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ナサの森保育園 徒歩9分 (約650m) ジョイント たんぽぽ市場 徒歩14分 (約1100m) ディスカウントスーパーalzo 宇美店 徒歩18分 (約1400m) 川子団地内簡易郵便局 徒歩15分 (約1200m) セブンイレブン 須恵中央店 徒歩14分 (約1100m) 柳原公園 徒歩14分 (約1100m) 須恵町立 須恵第一小学校 徒歩15分 (約1200m) 宇美町立 柳原保育園 徒歩23分 (約1800m) ミスターマックスselect 宇美店 徒歩23分 (約1800m) 須恵町立 須恵中学校 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4638064 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
220万円
借入金額
2,169万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
値下げ物件























