物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
側溝
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
全居室収納
2面バルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,198万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡宇美町宇美東1丁目 | ||
| アクセス | JR香椎線『宇美』 徒歩19分 (約1500m) JR鹿児島本線『吉塚』 バス乗車48分 西鉄バス 六反田橋 停 徒歩3分 (約230m) 西鉄天神大牟田線『西鉄福岡(天神)』 バス乗車67分 西鉄バス 六反田橋 停 徒歩3分 (約230m) |
||
| 建物面積 | 108.88㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月予定 | 建築確認 | 第KJH25-01568-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 122.72㎡(37.12坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.4m 西側(公道)幅 約4.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宇美東小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 宇美東中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年03月中旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4537830 | 取引態様 | 媒介 |






























